Таблица размеров


ФУТБОЛКИ (фанатская версия)
РАЗМЕР РОСТ см ВЕС кг ОБХВАТ ГРУДИ см ДЛИНА см
S 163-174 60-74 100 71
M 172-180 65-80 105 74
L 178-186 74-86 110 77
XL 184-193 80-93 115 80
XXL 190-195 90-97 120 83

ФУТБОЛКИ (игровая версия)
РАЗМЕР РОСТ см ВЕС кг ОБХВАТ ГРУДИ см ДЛИНА см
S 162-170 50-62 100 69
M 170-176 62-78 105 71
L 176-182 78-83 110 73
XL 182-190 83-90 115 75
XXL 190-195 90-97 120 77

ШОРТЫ
РАЗМЕР ШИРИНА см ДЛИНА см
S 30 44
M 32 46
L 34 48
XL 36 50
XXL 38 52

ЖЕНСКИЕ ФУТБОЛКИ
РАЗМЕР см ОБХВАТ ГРУДИ см  ТАЛИЯ см ДЛИНА см РОСТ см
S 80 37 64 150-160
M 84 39 66 160-165
L 86 41 68 165-170
XL 88 43 70 170-175
XXL 90 45 72 175-180

ПОЛО
РАЗМЕР ШИРИНА ДЛИНА РУКАВ РОСТ ВЕС
S 48 70 34,5 160-170 60-65
M 50 72 36 165-175 65-70
L 52 74 37,5 175-180 70-75
XL 54 76 39 180-185 75-80
XXL 56 78 40,5 185-190 80-85

ДЕТСКАЯ ФОРМА
РАЗМЕР РОСТ см ШИРИНА см ТАЛИЯ см ДЛИНА см
XXS 95-105 35 74 44
XS 105-115 37 78 47
S 115-125 39 82 50
M 125-135 41 84 53
L 135-145 43 88 56
XL 145-155 45 94 59
XXL 155-165 47 100 62

ДЕТСКИЕ КОСТЮМЫ
РАЗМЕР РОСТ см  ШИРИНА см  ДЛИНА КОФТЫ  ДЛИНА РУКАВА см ШИРИНА БРЮК см ДЛИНА БРЮК см
XS 115-125 40 55 59,5 82 78
S 125-135 42 57 61 86 80
M 135-145 44 60 63,5 90 83
L 145-155 46 62 66 94 86
XL 155-165 48 65 68,5 98 89

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ 
РАЗМЕР РОСТ см ВЕС кг ШИРИНА КОФТЫ см ДЛИНА КОФТЫ см ШИРИНА БРЮК см ДЛИНА БРЮК см
S 160-165 60-70 50 69 52 100
M 165-175 65-75 52 71 54 102.5
L 175-185 75-85 54 73 56 105
XL 185-195 80-95 56 75 58 107.5
XXL 195-210 95-105 58 77 60 109.5

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОСТЮМЫ
РАЗМЕР РОСТ см ВЕС кг ШИРИНА КОФТЫ см ДЛИНА КОФТЫ см ДЛИНА РУКАВА см
S 160-170 55-65 51 66 84.5
M 165-175 60-75 53 69 87
L 170-185 70-85 55 72 89.5
XL 180-195 80-95 57 75 92
XXL 185-200 90-105 60 78 94.5

ХУДИ
РАЗМЕР ДЛИНА см ШИРИНА см ПЛЕЧИ см ДЛИНА РУКАВА см
S 66 51 44 63,5
M 68 53 45 65
L 70 55 46 66,5
XL 72 57 47 68
XXL 74 59 48 69,5

КУРТКИ
РАЗМЕР РОСТ см ДЛИНА см ШИРИНА см РУКАВ см
S 165-170 70 102 61
M 170-175 73 106 62
L 175-180 75 110 63
XL 180-185 77 114 64
XXL 185-190 79 118 65